====== Note e materiale didattico ======
:!: [[wikitelaio2017:programma_a_consuntivo| Programma a Consuntivo]] :!:
[[wikitelaio2017:sollecitazioni_trave_3d|Caratteristiche di azione interna in trave 3d - esempio commentato]]
[[wikitelaio2017:simmetrie_anntisimmetrie|Sollecitazioni simmetriche e antisimmetriche]]
[[wikitelaio2017:telaietto_a_torsione|Calcolo telaietto a torsione]]
[[wikitelaio2017:maglia_triangolare|Calcolo maglia triangolare]]
[[wikitelaio2017:sollecitazioni_trave_3d_bis|Stato tensionale e deformativo associato alle caratteristiche di azione interna]]
[[wikitelaio2017:termine_energetico_taglio_seztub|calcolo con maxima del termine correttivo per il taglio ai fini della valutazione dell'energia potenziale elastica della trave]]
[[wikitelaio2017:piastre|Teoria della piastra e dei laminati]]
[[wikitelaio2017:elemento_piastra_quad4|Elemento piastra 4 nodi]]
[[wikitelaio2017:primipassiFEM|Primi passi col FEM]]
[[wikitelaio2017:piastraforata|Stato tensionale in piastra forata: convergenza della soluzione FEM]]
[[wikitelaio2017:profilato_a_taglio|FEM: profilato a taglio]]
[[wikitelaio2017:profilato_a_torsione|FEM: profilato a torsione]]
[[wikitelaio2017:FEM_telaietto|FEM: telaio tipo formula SAE semplificato]]
[[wikitelaio2017:esercizi_da_casa|Come utilizzare i software da casa]]
[[wikitelaio2017:Formula_SAE|Telaio formula SAE]]
[[wikitelaio2017:Note_architetture_telaio|Note architetture telaio]]
[[wikitelaio2017:tmp|wikitelaio2017:tmp]]
[[wikitelaio2016:esercizi_tipo_esame|Esercizi tipo esame]]
====== Volume di appunti condiviso ======
[[wikitelaio2017:wikitelaio2017_wiki|Note per l'esercitazione "Volume di appunti condiviso"]]
[[restricted:wikipt2017_gruppi|Tabella di assegnazione gruppi/lezioni.]]
===== Calendario delle lezioni =====
Le note apportate dal docente agli appunti proposti dagli studenti sono riportate entro la sezione "dokuwiki".
Si invitano gli utenti di questi appunti ad inviare al [[mailto:RIMUOVIMIebertocchi@unimore.it?Subject=wikicdm|docente]] richieste di chiarimento, integrazione o correzione degli stessi.
^ data ^ ore ^ dokuwiki ^ o pdf ^ argomenti trattati ^
| esempio | | [[wiki:pagina_appunti_base|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_aaaa_mm_gg_v000.odt|odt}}{{ :wikitelaio2017:lezione_aaaa_mm_gg_v000.pdf |pdf}} | traccia base per appunti |
| ... | ... | [[wikitelaio2017:appunti_lez000|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:errori_o_imprecisioni_wikitelaio_2017.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:errori_o_imprecisioni_wikitelaio_2017.pdf |pdf}} | Errori e imprecisioni secondo A.F. :!:|
| lun 27 feb | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez001|dokuwiki]] | ... | Lezione introduttiva ing. Baldini |
| mar 28 feb | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez002|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_02_28_v001.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_02_28_v001.pdf |pdf}} | ... |
| mer 1 mar | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez003|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_01.03.17.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_01.03.17.pdf|pdf }} | ... |
| gio 2 mar | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez004|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_02_v01.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_02_v01.pdf|pdf }} | Introduzione a MAXIMA e calcolo telaietto a torsione (prima parte) |
| lun 6 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez005|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_06_01_.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_06_1_.pdf|pdf }} | Stato tensionale cubetto di trave |
| mar 7 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez006|dokuwiki]] :!: | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_07_v001.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_07_v001.pdf|pdf}} | Espressione della deformazione εz e Introduzione al Taglio |
| mer 8 mar | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez007|dokuwiki]] | ... | ... |
| gio 9 mar | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez008|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:calcolo_telaietto_a_torsione_e_maglia_triangolare.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:calcolo_telaietto_a_torsione_e_maglia_triangolare_1_.pdf |pdf}} | ... |
| lun 13 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez009|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_13-03-2017.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_13-03-2017.pdf|pdf }} | Taglio in sezioni aperte-chiuse e intro al Mt |
| mar 14 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez010|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lez_2017_03_14.doc|doc }}{{ :wikitelaio2017:lez_2017_03_14.pdf|pdf }} | Sezioni in parete sottile a cella aperta, sezioni in cella chiusa, rigidezza torsionale, introduzione alla teoria della piastra |
| mer 15 mar | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez011|dokuwiki]] | | ... |
| gio 16 mar | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez012|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_16.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_16.pdf |pdf}} | ... |
| lun 20 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez013|dokuwiki]] :!: | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_20.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_20.pdf |pdf}} | Introduzione alla teoria della piastra. (Piastra Kirkhhoff, Piastra Mindlin). Analisi dello stato di deformazione. Analisi dello stato tensionale. |
| mar 21 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez014|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_21_marzo.doc|doc }}{{ :wikitelaio2017:lezione_21_marzo.pdf|pdf }} | Teoria della piastra (deformazioni, sollecitazioni, relazione sollecitazioni-deformazioni, esempio applicativo) |
| mer 22 mar | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez015|dokuwiki]] | ... | Determinazione del modello FEM di un elemento piastra |
| gio 23 mar | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez016|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:23-marzo.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:23-marzo.pdf|pdf }} | Primi passi col fem_analisi piastra |
| lun 27 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez017|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:telaio_formula_sae_2.docx |.}} {{ :wikitelaio2017:telaio_formula_sae.pdf }} | telaio Formula SAE |
| mar 28 mar | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez018|dokuwiki]] :!: | {{ :wikitelaio2017:lezione-28-marzo-2017.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione-28-marzo-2017.pdf|pdf }} | Elemento 75 isoparametrico 4 nodi |
| mer 29 mar | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez019|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_29_v000.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_03_29_v000.pdf|pdf }} | Verifica al FEM delle deformazioni flesso-torsionali di un elemento piastra e Profilato a taglio |
| gio 30 mar | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez020|dokuwiki]] | {{:wikitelaio2017:wiki_lez_30-3-17.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:wiki_lez_30-3-17.pdf|pdf }} | fine lezione PRIMI PASSI COL FEM e inizio lezione PROFILATO A TAGLIO |
| lun 3 apr | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez021|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_04_03_v001.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_04_03_v001.pdf|pdf }} | Relazione tra gli spostamenti nodali e le deformazioni membranali |
| mar 4 apr | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez022|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:2017-04-04.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:2017-04-04.pdf |pdf}} | Introduzione alle prove di verifica strutturale per un telaio Formula SAE |
| mer 5 apr | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez023|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:fem_centro_taglio_profilato.doc |doc}}{{ :wikitelaio2017:fem_centro_taglio_profilato.pdf|pdf }} | Calcolo del centro di taglio di un profilato tramite analisi FEM |
| gio 6 apr | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez024|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:fem_centro_taglio_profilato.doc|doc }}{{ :wikitelaio2017:fem_centro_taglio_profilato.pdf |pdf}} | Calcolo del centro di taglio di un profilato tramite analisi FEM |
| mer 19 apr | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez025|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:laboratorio_19-04-2017.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:laboratorio_19-04-2017.pdf|pdf }} | Analisi tensionale di una lastra forata |
| gio 20 apr | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez026|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:laboratorio_20-04-2017.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:laboratorio_20-04-2017.pdf |pdf}} | Stato tensionale in piastra forata: convergenza della soluzione FEM |
| mer 26 apr | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez027|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_04_26_v001.doc |doc}}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_04_26_v001.pdf |pdf}} | Equivalenza tra telaio composito in fibra di carbonio e tubolare d’acciaio |
| gio 27 apr | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez028|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:laboratorio_2017_04_27_v001.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:laboratorio_2017_04_27_v001.pdf|pdf }} | Equivalenza strutturale telaio monoscocca formula SAE + inizio modellazione FEM piastra sandwich |
| mar 2 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez029|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:forze_esterne_sull_elemento_piastra_4_nodi.doc |doc }}{{:wikitelaio2017:forze_esterne_sull_elemento_piastra_4_nodi.pdf |pdf }} | ... |
| mer 3 mag | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez030|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_03_v000.doc|doc }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_03_v000.pdf|pdf}} | Proseguimento prova a flessione pannello sandwitch + Inizio prova a flessione tubi per equivalenza strutturale |
| gio 4 mag | 4h, lab A-L | :!: [[wikitelaio2017:appunti_lez031|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_04_v001.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_04_v001.pdf|pdf}} | Proseguimento prova a flessione pannello sandwitch + Inizio prova a flessione tubi per equivalenza strutturale |
| lun 8 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez032|dokuwiki]] | ... | ... |
| mer 10 mag | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez033|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_10_v001.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_10_v001.pdf|pdf }} | Proseguimento prova a flessione tubi per equivalenza strutturale + Calcolo della rigidezza torsionale di un profilato - effetto Vlasov |
| gio 11 mag | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez034|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:11_05_17.docx |docx }}{{ :wikitelaio2017:11_05_17.pdf|pdf }} | ... |
| lun 15 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez035|dokuwiki]] | ...{{ :wikitelaio2017:lezione_15-05.pdf |pdf }}{{ :wikitelaio2017:lezione_15-05.docx |docx}} | Lezione di introduzione ai vari tipi di telai + cenni storici |
| mar 16 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez036|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_16_v001.pdf|pdf }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_16_v001.docx|docx }} | ... |
| mer 17 mag | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez037|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_18_v000.pdf|pdf }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_18_v000.docx|docx }} | Profilato a torsione e presentazione giunto a T |
| gio 18 mag | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez038|dokuwiki]] | ... | Profilato a torsione e presentazione giunto a T |
| lun 22 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez039|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_22_v001.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_22_v001.pdf|pdf }} | Servolink, REB2 e intro su RBE3 {{:wikipaom2016:dimostratore_rbe2_vs_rbe3.mud| modello dimostratore}} |
| mar 23 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez040|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_23_v008.pdf |pdf.}}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_23_v008.odt |odt }} | RBE3 e confronto con RBE2, |
| mer 24 mag | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez041|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_24e25-05-17.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:lezione_24e25-05-17.pdf |pdf}} | Giunto a "T" e inizio telaio FSAE |
| gio 25 mag | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez042|dokuwiki]] | ... | ... |
| lun 29 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez043|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:wikitelaio_2017_lez_03_29.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:wikitelaio_2017_lez_03_29.pdf |pdf}} | Matrice Massa dell'Elemento Finito |
| mar 30 mag | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez044|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_30.docx |docx}}{{ :wikitelaio2017:lezione_2017_05_30.pdf|pdf }} | Risposta dinamica di strutture elastiche: forme periodiche |
| mer 31 mag | 4h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez045|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:telaietto_sae_word.docx|docx}}{{ :wikitelaio2017:telaietto_sae.pdf|pdf}} | Caratterizzazione statica e dinamica telaietto formula SAE |
| gio 1 giu | 4h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez046|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lez_01.06.17.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lab_01.06.17.pdf|pdf }} | Modi propri di un telaietto tipo formula SAE |
| lun 5 giu | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez047|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:telaio_5-06-17.docx|docx }}{{ :wikitelaio2017:lezione_telaio_050617.pdf|pdf }} | Proseguimento calcolo inertanza telaio FSAE. Inertia Relief. Instabilità |
| mar 6 giu | 2h, teoria | [[wikitelaio2017:appunti_lez048|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:instabilita_delle_strutture.pdf |pdf}}{{ :wikitelaio2017:instabilita_delle_strutture.docx|docx }} | ... |
| mer 7 giu | 2h, lab M-Z | [[wikitelaio2017:appunti_lez049|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:lezione_telaio1_2_.pdf |pdf}} {{ :wikitelaio2017:lezione_telaio1_2_.docx|docx }} | esercizi svolti tipo esame |
| mer 7 giu | 2h, lab A-L | [[wikitelaio2017:appunti_lez050|dokuwiki]] | {{ :wikitelaio2017:esercitazione_2.pdf |pdf}}{{ :wikitelaio2017:esercitazione_2.docx|docx }} | esercizi svolti tipo esame |
===== Note del docente per se stesso =====
* Chiarire i requisiti di ortotropia del materiale (l'asse normale al piano di piastra deve essere asse di ortotropia del materiale) per avere nella piastra un disaccoppiamento energetico tra deformazioni entro piano e deformazioni taglianti fuori piano, nonché l'ipotesi semplificativa di stato piano di tensione.
* Riduzione ad azioni concentrate sui g.d.l. dei carichi distribuiti di elemento;
* Analisi influenza spessori su modello complesso!;
* Shear locking!
* NON usare elementi 7 per i core dei pannelli sandwich, usare piuttosto i reduced integration;