wikicdm9:2024-04-17_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
wikicdm9:2024-04-17_note [2024/04/22 10:52] – [Es. 1] ebertocchi | wikicdm9:2024-04-17_note [2024/04/22 10:58] (versione attuale) – [Es. 1] ebertocchi | ||
---|---|---|---|
Linea 6: | Linea 6: | ||
In corrispondenza di tale raccordo, le tensioni nominali da sforzo normale e da momento flettente sono da calcolarsi come $\sigma_\mathrm{N}=\frac{N}{A}$ e $\sigma_\mathrm{Mf}=\frac{M_\mathrm{f}}{W}$ con $A=8\cdot 18\, | In corrispondenza di tale raccordo, le tensioni nominali da sforzo normale e da momento flettente sono da calcolarsi come $\sigma_\mathrm{N}=\frac{N}{A}$ e $\sigma_\mathrm{Mf}=\frac{M_\mathrm{f}}{W}$ con $A=8\cdot 18\, | ||
- | I fattori di forma a sforzo normale $\alpha_{k, | + | I fattori di forma a sforzo normale $\alpha_{k, |
Si calcola il fattore di sensibilità all' | Si calcola il fattore di sensibilità all' | ||
Linea 12: | Linea 12: | ||
I fattori di effetto intaglio a sforzo normale $\beta_{k, | I fattori di effetto intaglio a sforzo normale $\beta_{k, | ||
- | Dal diagramma di Goodman del materiale a p. 248 si deriva la tensione critica per sollecitazioni flessionali modulate all' | + | Le tensioni teoriche ed effettive si calcolano quindi applicando le (4.1.1) |
- | Si utilizzano valori associati alla sollecitazione flessionale per via della presenza | + | Dal diagramma |
+ | Si utilizzano valori associati alla sollecitazione flessionale per via della presenza di gradiente tensionale nell' | ||
+ | Le tensioni effettive indotte da sforzo normale e momento flettente si sommano al raccordo " | ||
+ | $$ | ||
+ | n=\frac{\sigma_\mathrm{crit, | ||
+ | $$ | ||
===== Es. 2 ===== | ===== Es. 2 ===== | ||
wikicdm9/2024-04-17_note.1713783127.txt.gz · Ultima modifica: 2024/04/22 10:52 da ebertocchi