wikicdm9:lezioni_cdm_aut2021_bertocchi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
wikicdm9:lezioni_cdm_aut2021_bertocchi [2021/09/29 13:59] – [mercoledì 29 settembre 2021] ebertocchi | wikicdm9:lezioni_cdm_aut2021_bertocchi [2021/12/23 11:09] (versione attuale) – [mercoledì 23 settembre 2021] ebertocchi | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Lezioni autunno 2021 ====== | ====== Lezioni autunno 2021 ====== | ||
+ | ===== Note preliminari ===== | ||
+ | I fogli di calcolo a estensione '' | ||
+ | |||
===== Diario ===== | ===== Diario ===== | ||
Linea 17: | Linea 20: | ||
- | ==== mercoledì | + | ==== giovedì |
Es. A.7.3.1 p. 50. | Es. A.7.3.1 p. 50. | ||
Linea 30: | Linea 33: | ||
==== mercoledì 29 settembre 2021 ==== | ==== mercoledì 29 settembre 2021 ==== | ||
Es. 9.1.2 p. 70. | Es. 9.1.2 p. 70. | ||
- | Es. 9.1.3 p. 73, introduzione e soluzione grafica caso fig. 9.1.3.2 | + | Es. 9.1.3 p. 73, introduzione e soluzione grafica caso fig. 9.1.3.2.b. |
==== Giovedì 30 settembre 2021 ==== | ==== Giovedì 30 settembre 2021 ==== | ||
- | Es. 9.1.3 p. 73, soluzione grafica caso fig. 9.1.3.2 | + | Es. 9.1.3 p. 73, soluzione grafica caso fig. 9.1.3.2.c, condizione di transizione; esempio di trattazione algebrica. |
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==== Giovedì 11 novembre 2021 ==== | ||
+ | Tensione effettiva: {{ : |
wikicdm9/lezioni_cdm_aut2021_bertocchi.1632923973.txt.gz · Ultima modifica: 2021/09/29 13:59 da ebertocchi