wikipaom2015:calendario
Qui trovate la tabella di assegnazione dei gruppi. Nello spirito di un lavoro collaborativo come questo wiki è comunque possibile apportare correzioni a pagine assegnate ad altri, qualora risulti opportono.
Anche i contributi del docente sono liberamente modificabili.
Nel caso si eliminino rilevanti parti di testo, può essere opportuno spostarle in una apposita pagina cestino.
# lezione | data | teoria/lab | ore | note | gruppo |
---|---|---|---|---|---|
Lezione 1 | 26/2 | teoria | 2 | 1 | |
Lezione 2 | 27/2 | lab | 4 | 2 | |
Lezione 3 | 4/3 | teoria | 2 | 3 | |
Lezione 4 | 5/3 | teoria | 2 | 4 | |
Lezione 5 | 6/3 | lab | 4 | 5 | |
Lezione 6 | 11/3 | teoria | 2 | 6 | |
Lezione 7 | 12/3 | teoria | 2 | 7 | |
Lezione 8 | 13/3 | lab | 4 | 8 | |
Lezione 9 | 19/3 | teoria | 2 | 9 | |
Lezione 10 | 20/3 | lab | 4 | 1 | |
Lezione 11 | 25/3 | teoria | 2 | 2 | |
Lezione 12 | 26/3 | teoria | 2 | 3 | |
Lezione 13 | 27/3 | lab | 4 | Marc-Mentat 1 | 4 |
1/4 | teoria | Lezione sospesa | |||
Lezione 14 | 8/4 | teoria | 2 | 5 | |
Lezione 15 | 9/4 | teoria | 2 | 6 | |
Lezione 16 | 10/4 | lab | 4 | 7 | |
Lezione 17 | 15/4 | teoria | 2 | 8 | |
Lezione 18 | 22/4 | teoria | 2 | prof.Strozzi | 9 |
Lezione 19 | 23/4 | teoria | 2 | 1 | |
Lezione 20 | 24/4 | lab | 4 | 2 | |
Lezione 21 | 29/4 | teoria | 2 | 3 | |
Lezione 22 | 30/4 | teoria | 2 | ing. Mantovani? | 4 |
Lezione 23 | 6/5 | teoria | 2 | 5 | |
Lezione 24 | 7/5 | teoria | 2 | 6 | |
Lezione 25 | 8/5 | lab | 4 | 7 | |
Lezione 26 | 13/5 | teoria | 2 | 8 | |
Lezione 27 | 14/5 | teoria | 2 | 9 | |
Lezione 28 | 15/5 | lab | 4 | 1 | |
Lezione 29 | 20/5 | teoria | 2 | 2 | |
Lezione 30 | 21/5 | teoria | 2 | 3 | |
Lezione 31 | 22/5 | lab | 4 | 4 | |
Lezione 32 | 27/5 | teoria | 2 | esercizio maxima, discussione risultati piede di biella FEM, panoramica dinamica MSC.Marc | 5 |
Lezione 33 | 28/5 | teoria | 2 | teoria dell'instabilità delle strutture elastiche discretizzate | 6 |
Lezione 34 | 29/5 | lab | 4 | dinamica delle strutture FEM, instabilità | 7 |
Lezione 35 | 3/6 | teoria | 2 | esempio numerico instabilità su struttura complessa | 8 |
Lezione 36 | 4/6 | teoria | 2 | ripasso - esercizi svolti | 9 |
Lezione 37 | 5/6 | lab | 4 | esercizi svolti | 1 |
wikipaom2015/calendario.txt · Ultima modifica: 2015/05/29 07:22 da ebertocchi