data | ore | argomenti svolti | note |
---|---|---|---|
gio 25 feb | 14-16 | Richiami di teoria dell'elasticità | lez 1, 2h, gruppo 1 |
ven 26 feb | 9-13 | Laboratorio 1 : Esercizio maglia di catena con Maxima | lab 1, 4h, gruppo 2 |
mar 1 mar | 9-11 | Elemento triangolare 3 nodi | lez 2, 2h, gruppo 3 |
gio 3 mar | 14-16 | Lezione 3 | lez 3, 2h, gruppo 4 |
ven 4 mar | 9-13 | Laboratorio 2 | lab 2, 4h, gruppo 5 |
mar 8 mar | 9-11 | Assemblaggio e vincolamento della matrice di rigidezza della struttura | lez 4, 2h, gruppo 6 |
gio 10 mar | 14-16 | Tensione e deformazione piana | lez 5, 2h, gruppo 7 |
ven 11 mar | 9-13 | Laboratorio 3: Comandi vari Maxima e Quadratura gaussiana | lab 3, 4h, gruppo 8 |
mar 15 mar | 9-11 | Costruzione matrice di rigidezza vincolata | lez 6, 2h, gruppo 9 |
gio 17 mar | 14-16 | Elemento isoparametrico a 4 nodi: MATRICE RIGIDEZZA | lez 7, 2h, gruppo 10 |
ven 18 mar | 9-13 | Intro al Fortran | lab 4, 4h, gruppo 11 |
mar 22 mar | 9-11 | Simmetria matrice di rigidezza, trasformazione di coordinate, servolink aka MPC | lez 8, 2h, gruppo 12 |
gio 31 mar | 14-16 | Non linearità del codice FEM | lez 9, 2h, gruppo 13 |
ven 1 apr | 9-13 | Programma ad elementi finiti autocostruito | lab 5, 4h, gruppo 14 |
mar 5 apr | 9-11 | Algoritmo N-R, forma incrementale | lez 10, 2h, gruppo 15 |
gio 7 apr | 14-16 | Codice FEM fortran autocostruito | lez 11, 2h, gruppo 16 |
ven 8 apr | 9-13 | Marc/Mentat lez 1 | lab 6, 4h, gruppo 17 |
mar 12 apr | 9-11 | Matrice di rigidezza in forma bandata | lez 12, 2h, gruppo 1 |
Pausa didattica
data | ore | argomenti svolti | note |
---|---|---|---|
gio 21 apr | 14-16 | Problemi di contatto e portali | lez 13, 2h, gruppo 2 |
ven 22 apr | 9-13 | Modellazioni alternative tubo pressurizzato | lab 7, 4h, gruppo 3 |
mar 26 apr | 9-11 | Matrice di rigidezza bandata, assemblaggio e solutore | lez 14, 2h, gruppo 4 |
gio 28 apr | 14-16 | piastre alla Kirchhoff | lez 15, 2h, gruppo 5 |
ven 29 apr | 9-13 | Forzamento elastoplastico + varie | lab 8, 4h, gruppo 6 |
mar 3 mag | 9-11 | Piastre alla Kirchhoff: deformazioni,tensioni e momenti | lez 16, 2h, gruppo 7 |
gio 5 mag | 14-16 | Risposta dinamica di strutture elastiche | lez 17, 2h, gruppo 8 |
ven 6 mag | 9-13 | Continuazione tubo elastoplastico e piede di biella | lab 9, 4h, gruppo 9 |
mar 10 mag | 9-11 | Modi vibrazionali strutture simmetriche | lez 18, 2h, gruppo 10 |
gio 12 mag | 14-16 | Esempio dinamica | lez 19, 2h, gruppo 11 |
ven 13 mag | 9-13 | Continuazione piede di biella, boccola e spinotto. | lab 10, 4h, gruppo 12 |
mar 17 mag | 9-11 | link RBE2 e RBE3 | lez 20, 2h, gruppo 13 |
gio 19 mag | 14-16 | varie | lez 21, 2h, gruppo 14 |
ven 20 mag | 9-13 | Chiusura piede di biella, boccola e spinotto. Modello esempio dinamica. | lab 11, 4h, gruppo 15 |
mar 24 mag | 9-11 | Instabilità strutture elastiche | lez 22, 2h, gruppo 16 |
ven 27 mag | 9-13 | Seminario ing. Lugli - Instabilità strutture elastiche | lab 12, 4h, gruppo 17 |
mar 31 mag | 9-11 | Chiusura instabilità - Esercizi svolti tipo esame | lez 23, 2h |