data | ore | argomenti svolti | note | gruppo |
---|---|---|---|---|
gio 25 feb | 9-13 | Intro al corso | 1 | |
lun 29 feb | 14-16 | architetture_telaio | lez 1, 2h | 2 |
mar 1 mar | 14-16 | Richiami di teoria della trave | lez 2, 2h | 3 |
mer 2 mar | 9-13 | intro a maxima, telaietto | lab 1a, 4h | 5 |
gio 3 mar | 9-13 | intro a maxima, telaietto | lab 1b, 4h | 6 |
lun 7 mar | 14-16 | Capitolato_Telai | lez 3, 2h | 8 |
mar 8 mar | 14-16 | Stato tensionale associato a N, Mf e T | lez 4, 2h | 9 |
mer 9 mar | 9-13 | Maglia triangolare | lab 2a, 4h | 11 |
gio 10 mar | 9-13 | Maglia triangolare gruppo b | lab 2b, 4h | 10 |
lun 14 mar | 14-16 | Introduzione al FEM | lez 5, 2h | 15 |
mar 15 mar | 14-16 | Trave composta e Sezioni sottili | lez 6, 2h | 13 |
mer 16 mar | 9-13 | Comandi vari Maxima e Primi passi su FEM | lab 3a, 4h | 17 |
gio 17 mar | 9-13 | Comandi vari Maxima e Primi passi su FEM, gruppo b | lab 3b, 4h | 16 |
lun 21 mar | 14-16 | elemento_tria3 | lez 7, 2h23 | 18 |
mar 22 mar | 14-16 | elemento_tria3_bis | lez 8, 2h | 19 |
mer 23 mar | 9-11 | primipassi_FEM_bis | lab 4a, 2h | 23 |
mer 23 mar | 11-13 | primipassi_FEM_bis_gruppo_B | lab 4b, 2h | 24 |
mer 30 mar | 9-13 | lastra forata | lab 5a, 4h | 25 |
gio 31 mar | 9-13 | lastra forata_gruppob | lab 5b, 4h | 26 |
lun 4 apr | 14-16 | isoparametrico 4 nodi, parte 1 | lez 9, 2h | 4 |
mar 5 apr | 14-16 | isoparametrico 4 nodi, parte 2 | lez 10, 2h | 7 |
mer 6 apr | 9-13 | effetto Vlasov su travi a torsione + varie | lab 6a, 4h | 21 |
gio 7 apr | 9-13 | effetto Vlasov su travi a torsione + varie | lab 6b, 4h | 22 |
lun 11 apr | 14-16 | Introduzione ai materiali compositi | lez 11, 2h | 12 |
mar 12 apr | 14-16 | micromeccanica della lamina | lez 12, 2h | 14 |
mer 13 apr | 9-13 | effetto Vlasov su travi a torsione + varie bis | lab 7a, 2h | 29 |
mer 13 apr | 11-13 | effetto Vlasov su travi a torsione + varie bis gruppo b | lab 7b, 2h | 28 |
Pausa didattica